Agritech
A Labolt Farmers Grain company
Click here
 

Credit Application

Member Login


Grower360

 http://laboltfarmers.grower360.net



Welcome

 

 
Harvest Scale Hours:
Monday-Friday   7:00am - 5:00pm (weather permitting)
Saturday: CLOSED
Sunday : CLOSED
Please call 605-623-4581 with any questions. 




Markets Open for Buying & Selling Grain from 8:30am - 1:30pm.

605-623-4581
We are now offering low interest financing through LFG on all purchases!
Contact any location to find out more!


 LaBolt & Nassau Office Hours:
Mon: 8:00am- 4:00pm
Tues: 8:00am- 4:00pm
Wed: 8:00am- 4:00pm
Thurs: 8:00am- 4:00pm
Fri: 8:00am- 4:00pm
Saturday: Closed
Sunday: Closed


Agronomy Hours Vary During Seasons.
Contact Them Directly At 605-623-4700. 

 
 

Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 447'4 -3'4 10/30/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 27) 461'0 -3'6 10/30/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 27) 469'0 -4'0 10/30/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 27) 476'0 -3'2 10/30/26   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 27) 472'4 -2'0 10/30/26   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 27) 487'4 -1'4 10/30/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1221'4 2'4 10/30/26   1:16 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1234'0 -0'4 10/30/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1243'4 0'2 10/30/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1253'2 0'6 10/30/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1260'2 0'0 10/30/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1245'4 -0'2 10/30/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 603'2 -0'2 10/30/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 617'2 -0'2 10/30/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 27) 623'4 1'0 10/30/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 27) 629'2 2'2 10/30/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 27) 640'4 3'0 10/30/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 27) 656'4 3'6 10/30/26   1:15 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (Dec 26) 6.2450 -0.0075 10/30/26   1:32 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (Mar 27) 6.4225 -0.0050 10/30/26   1:32 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT MPLS (May 27) 6.5400 -0.0075 10/30/26   1:32 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 26) 224.000 - 3.275 10/30/26   12:00 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 220.775 - 5.350 10/30/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 27) 224.050 - 5.275 10/30/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 27) 226.400 - 5.450 10/30/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 27) 221.325 - 5.150 10/30/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 27) 217.625 - 5.050 10/30/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 26) 59.000 -0.950 10/30/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 27) 63.775 -0.975 10/30/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 27) 69.525 -1.125 10/30/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (May 27) 76.150 -0.800 10/30/26   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 27) 85.325 -0.775 10/30/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 27) 88.550 -0.400 10/30/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 26) 337.475 - 8.700 10/30/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 27) 331.425 -10.175 10/30/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Mar 27) 327.025 -10.500 10/30/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Apr 27) 325.350 -10.575 10/30/26   1:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (May 27) 322.925 -10.325 10/30/26   1:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Aug 27) 322.750 -10.350 10/30/26   1:00 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 451'2 452'2 447'4 447'4 -3'4 447'6s 03:58P Chart for @C6Z
Mar 27 464'6 465'4 461'0 461'0 -3'6 461'0s 03:45P Chart for @C7H
May 27 473'0 473'6 469'0 469'0 -4'0 469'0s 01:30P Chart for @C7K
Jul 27 479'0 480'0 475'4 476'0 -3'2 475'6s 03:12P Chart for @C7N
Sep 27 474'2 475'6 472'0 472'4 -2'0 472'6s 01:20P Chart for @C7U
Dec 27 489'0 490'0 486'6 487'4 -1'4 487'4s 01:30P Chart for @C7Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1220'4 1228'2 1217'2 1221'4 2'4 1222'2s 01:30P Chart for @S6X
Jan 27 1234'4 1242'0 1230'6 1234'0 -0'4 1234'2s 03:54P Chart for @S7F
Mar 27 1243'0 1251'2 1239'6 1243'4 0'2 1243'6s 03:08P Chart for @S7H
May 27 1252'0 1260'4 1249'2 1253'2 0'6 1253'4s 02:30P Chart for @S7K
Jul 27 1259'0 1267'6 1257'0 1260'2 0'0 1260'2s 02:30P Chart for @S7N
Aug 27 1243'4 1252'2 1242'4 1245'4 -0'2 1245'4s 01:20P Chart for @S7Q
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 605'0 610'0 598'2 603'2 -0'2 603'4s 03:07P Chart for @W6Z
Mar 27 618'2 623'4 612'4 617'2 -0'2 617'0s 02:31P Chart for @W7H
May 27 624'0 628'6 618'4 623'4 1'0 623'6s 02:30P Chart for @W7K
Jul 27 628'4 633'0 624'2 629'2 2'2 629'6s 01:30P Chart for @W7N
Sep 27 638'0 643'0 634'6 640'4 3'0 640'4s 01:20P Chart for @W7U
Dec 27 653'0 658'2 650'4 656'4 3'6 656'4s 01:30P Chart for @W7Z
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 6.2450 6.2975 6.2025 6.2450 -0.0075 6.2375s 01:32P Chart for @MW6Z
Mar 27 6.4400 6.4750 6.3800 6.4225 -0.0050 6.4175s 01:32P Chart for @MW7H
May 27 6.5675 6.5875 6.5050 6.5400 -0.0075 6.5375s 01:32P Chart for @MW7K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 227.275 227.275 224.000 224.000 - 3.275 224.000s 01:05P Chart for @LE6V
Dec 26 225.625 225.750 220.475 220.775 - 5.350 220.950s 02:47P Chart for @LE6Z
Feb 27 228.875 228.875 223.850 224.050 - 5.275 224.200s 01:05P Chart for @LE7G
Apr 27 231.425 231.525 226.200 226.400 - 5.450 226.625s 01:05P Chart for @LE7J
Jun 27 226.275 226.325 221.225 221.325 - 5.150 221.675s 01:05P Chart for @LE7M
Aug 27 222.450 222.500 217.450 217.625 - 5.050 217.975s 01:05P Chart for @LE7Q
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 59.825 60.050 58.600 59.000 -0.950 58.875s 01:05P Chart for @HE6Z
Feb 27 64.625 64.850 63.475 63.775 -0.975 63.750s 01:05P Chart for @HE7G
Apr 27 70.450 71.000 69.425 69.525 -1.125 69.500s 01:05P Chart for @HE7J
May 27 77.350 77.575 76.150 76.150 -0.800 76.150s 01:05P Chart for @HE7K
Jun 27 86.450 86.450 85.200 85.325 -0.775 85.275s 01:05P Chart for @HE7M
Jul 27 88.725 89.100 88.300 88.550 -0.400 88.550s 02:30P Chart for @HE7N
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 345.800 345.800 337.000 337.475 - 8.700 337.775s 01:05P Chart for @GF6X
Jan 27 341.150 341.500 331.200 331.425 -10.175 331.775s 01:05P Chart for @GF7F
Mar 27 336.975 337.500 327.025 327.025 -10.500 327.275s 02:31P Chart for @GF7H
Apr 27 335.525 336.100 325.350 325.350 -10.575 325.525s 01:05P Chart for @GF7J
May 27 333.675 333.675 322.900 322.925 -10.325 323.225s 02:30P Chart for @GF7K
Aug 27 333.500 333.525 322.750 322.750 -10.350 323.150s 01:05P Chart for @GF7Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Intraday Commodities
@CZ6

My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6Z 447'4 -3'4
@S6X 1221'4 2'4
@W6Z 603'2 -0'2
@O6Z 344'0 0'6
Stocks
MSFT 521.9100 - 8.2300
WMT 123.5100 2.2600
XOM 187.2500 3.9600
TWX




Local Cash Bids
LaBolt Delivery Cash   Basis    
 Corn Chart Oct 31, 26    
  Chart Nov 30, 26    
  Chart Dec 31, 26    
  Chart Jan 31, 27    
  Chart Feb 28, 27    
  Chart Jun 30, 27    
  Chart Jul 31, 27    
 Spring Wheat Chart Oct 31, 26    
  Chart Nov 30, 26    
 Soybeans Chart Oct 31, 26    
  Chart Nov 30, 26    
  Chart Dec 31, 26    
 Winter Wheat Chart Oct 31, 26    
  Chart Nov 30, 26    
S SHORE Delivery Cash   Basis    
 Spring Wheat Chart Oct 31, 26    
  Chart Nov 30, 26    
 Corn Chart Oct 31, 26    
  Chart Nov 30, 26    
 Winter Wheat Chart Oct 31, 26    
  Chart Nov 30, 26    
 Soybeans Chart Oct 31, 26    
  Chart Nov 30, 26    
  Chart Jan 31, 27    
NASSAU Delivery Cash   Basis    
 Corn Chart Oct 31, 26    
  Chart Nov 30, 26    
  Chart Dec 31, 26    
 Soybeans Chart Oct 31, 26    
  Chart Nov 30, 26    
 Spring Wheat Chart Oct 31, 26    
Price as of 10/30/26 07:52PM CDT.
Click to view more Cashbids

Advertising

Protein Scales
Spring Wheat +..01-.05 per 1/5 based 14.0 pro

Winter Wheat +.01-.05 per 1/5 based 12 pro
Priced Later Fees first 10 days free then .07 a month storage pro rated by the day

 


Company Information
LaBolt
605.623.4581 / 800.658.3692
Fax: 605.623.4227

Agri-Tech Watertown

605.882.7015 / 800.349.0660
Fax: 605.882.0660

Agri-Tech Brookings
605.692.0955
Fax: 605.692.0956

South Shore
605.756.4220
Fax: 605.756.4407

Waverly
605.882.4095

Waubay
605.947.4711
Fax: 605.947.4744

Nassau, MN
320.668.2323

Local Conditions
Labolt, SD
Chg Zip Code: 
Temp: 49oF Feels Like: 46oF
Humid: 80% Dew Pt: 43oF
Barom: 30.24 Wind Dir: ESE
Cond: N/A Wind Spd: 8 mph
Sunrise: 8:03 Sunset: 6:15
As reported at Albee, SD at 7:00 PM
 
Local Radar
Labolt, SD
Radar
 
Local Forecast
Labolt, SD

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday
High: 62°F
Low: 45°F
Precip: 79%
High: 65°F
Low: 51°F
Precip: 44%
High: 61°F
Low: 52°F
Precip: 80%
High: 55°F
Low: 45°F
Precip: 80%
High: 55°F
Low: 38°F
Precip: 30%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Showers Spreading Across US Ahead of Storm System This Weekend
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Tropical moisture spreads east of the Rockies this weekend, bringing heavy rain ahead of next week's storm. » More DTN Weather Commentary

Posted at 12:03PM Fri Oct 30, 2026 CDT

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  447'4
Change:  -3'4
Bid:  447'4
Ask:  447'4
Today's High:  452'2
Today's Low:  447'4
Volume:  188,409
Open:  451'2
Settle:  447'6s
Prev:  451'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-30-2026
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes


DTN Grain News
DTN Early Word Grains 10/30 05:59
DTN Midday Grain Comments 10/30 10:45
DTN Closing Grain Comments 10/30 14:53
DTN National HRS Index 10/29
Portland Grain Review 10/27
DTN Weather Trend Indicators 10/26 06:09
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Fri, October 30
FARM MARKET NEWS - SOYBEAN AND WHEAT REPORT FOR Fri, October 30
USDA Daily Market Rates 10/30

DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Thursday, October 15, 2026 12:14PM CDT
US ethanol production rises, inventories climb despite weaker annual demand.

Wednesday, July 22, 2026 11:33AM CDT

Wednesday, October 7, 2026 10:08AM CDT


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN