Agritech
A Labolt Farmers Grain company
Click here
 

Credit Application

Member Login


Grower360

 http://laboltfarmers.grower360.net



Welcome

Markets Open for Buying & Selling Grain from 8:00am - 1:30pm.
605-623-4581


We are now offering low interest financing through LFG on all purchases!
Contact any location to find out more!


 LaBolt & Nassau Office Hours:
Mon: 8:00am- 4:00pm
Tues: 8:00am- 4:00pm
Wed: 8:00am- 4:00pm
Thurs: 8:00am- 4:00pm
Fri: 8:00am- 4:00pm
Saturday: Closed
Sunday: Closed


LaBolt Scale Hours:
Mon: 7:30am-5:00pm
Tues: 7:30am-5:00pm
Wed: 7:30am-5:00pm
Thurs: 7:30am-5:00pm
Fri: 7:30am-:00pm
Saturday: CALL
Sunday:  CALL

Agronomy Hours Vary During Seasons.
Contact Them Directly At 605-623-4700. 

 
 

Quote Ticker
  • CORN (Dec 23) 481'4 -0'6 9/21/23   4:14 AM CST
  • CORN (Mar 24) 496'0 -0'6 9/21/23   4:14 AM CST
  • CORN (May 24) 504'6 -0'6 9/21/23   4:12 AM CST
  • CORN (Jul 24) 509'0 -1'0 9/21/23   4:12 AM CST
  • CORN (Sep 24) 506'2 -1'6 9/21/23   3:17 AM CST
  • CORN (Dec 24) 510'0 -1'2 9/21/23   3:43 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 23) 1309'4 -10'4 9/21/23   4:13 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 24) 1326'2 -10'0 9/21/23   4:13 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 24) 1336'6 -10'0 9/21/23   4:13 AM CST
  • SOYBEANS (May 24) 1343'2 -10'2 9/21/23   4:08 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 24) 1344'4 -9'4 9/21/23   4:12 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 24) 1325'0 -9'4 9/21/23   4:11 AM CST
  • WHEAT (Dec 23) 588'0 -0'6 9/21/23   4:13 AM CST
  • WHEAT (Mar 24) 614'2 -0'4 9/21/23   4:12 AM CST
  • WHEAT (May 24) 630'2 -0'4 9/21/23   4:12 AM CST
  • WHEAT (Jul 24) 638'6 -0'6 9/21/23   4:12 AM CST
  • WHEAT (Sep 24) 649'0 -2'4 9/21/23   12:17 AM CST
  • WHEAT (Dec 24) 665'2 -1'4 9/21/23   4:12 AM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 23) 186.850 1.100 9/20/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 23) 191.575 1.050 9/20/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 24) 195.900 0.925 9/20/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 24) 199.350 1.075 9/20/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 24) 193.075 1.275 9/20/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 24) 191.675 1.375 9/20/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Oct 23) 85.800 0.925 9/20/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 23) 78.100 1.975 9/20/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 24) 80.750 1.700 9/20/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 24) 85.600 1.075 9/20/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (May 24) 89.925 0.725 9/20/23   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 24) 96.925 0.350 9/20/23   1:04 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 481'0 482'4 479'2 481'4 -0'6 482'2 04:14A Chart for @C3Z
Mar 24 495'2 497'2 494'0 496'0 -0'6 496'6 04:13A Chart for @C4H
May 24 504'6 505'6 502'4 504'6 -0'6 505'4 04:13A Chart for @C4K
Jul 24 509'4 510'2 506'6 509'0 -1'0 510'0 04:14A Chart for @C4N
Sep 24 508'0 508'0 505'2 506'2 -1'6 508'0 04:13A Chart for @C4U
Dec 24 510'6 511'6 509'2 510'0 -1'2 511'2 04:13A Chart for @C4Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 23 1319'6 1322'0 1304'2 1309'4 -10'4 1320'0 04:13A Chart for @S3X
Jan 24 1336'4 1338'0 1321'0 1326'2 -10'0 1336'2 04:13A Chart for @S4F
Mar 24 1346'4 1348'4 1332'0 1336'6 -10'0 1346'6 04:13A Chart for @S4H
May 24 1352'6 1354'0 1339'0 1343'2 -10'2 1353'4 04:13A Chart for @S4K
Jul 24 1354'0 1355'0 1339'6 1344'4 -9'4 1354'0 04:13A Chart for @S4N
Aug 24 1333'6 1333'6 1321'2 1325'0 -9'4 1334'4 04:13A Chart for @S4Q
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 589'0 590'2 584'4 588'0 -0'6 588'6 04:14A Chart for @W3Z
Mar 24 615'4 616'2 611'0 614'2 -0'4 614'6 04:13A Chart for @W4H
May 24 631'4 632'0 627'0 630'2 -0'4 630'6 04:13A Chart for @W4K
Jul 24 640'0 640'0 635'4 638'6 -0'6 639'4 04:13A Chart for @W4N
Sep 24 649'0 649'0 649'0 649'0 -2'4 651'4 04:14A Chart for @W4U
Dec 24 663'4 665'2 663'4 665'2 -1'4 666'6 04:14A Chart for @W4Z
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 23 185.525 186.925 185.075 186.850 1.100 186.775s 09/20 Chart for @LE3V
Dec 23 190.275 191.675 189.675 191.575 1.050 191.525s 09/20 Chart for @LE3Z
Feb 24 194.800 196.025 194.300 195.900 0.925 195.850s 09/20 Chart for @LE4G
Apr 24 198.000 199.400 197.750 199.350 1.075 199.350s 09/20 Chart for @LE4J
Jun 24 191.650 193.150 191.450 193.075 1.275 193.075s 09/20 Chart for @LE4M
Aug 24 190.000 191.725 189.850 191.675 1.375 191.600s 09/20 Chart for @LE4Q
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 23 84.975 86.125 84.275 85.800 0.925 85.775s 09/20 Chart for @HE3V
Dec 23 76.025 78.700 75.975 78.100 1.975 78.225s 09/20 Chart for @HE3Z
Feb 24 79.300 81.300 79.025 80.750 1.700 80.900s 09/20 Chart for @HE4G
Apr 24 84.650 86.050 84.525 85.600 1.075 85.750s 09/20 Chart for @HE4J
May 24 89.475 90.300 89.475 89.925 0.725 90.025s 09/20 Chart for @HE4K
Jun 24 96.725 97.375 96.550 96.925 0.350 97.075s 09/20 Chart for @HE4M
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Intraday Commodities
@CZ3

My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C3Z 481'4 -0'6
@S3X 1309'4 -10'4
@W3Z 588'0 -0'6
@O3Z 432'0 -4'0
Stocks
MSFT 320.7700 - 7.8800
WMT 163.9100 0.5300
XOM 116.4000 - 0.9300
TWX




Local Cash Bids